Pruebagraficos
xxx
| Localidad | Parroquia | Nombre | Mujeres | Hombres | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Albaida del Aljarafe | Nuestra Señora de la Asunción | El Buen Samaritano | 16 | 4 | 20 |
| Cañada Rosal | Santa Ana | Abuela Santa Ana | 12 | 3 | 15 |
| Dos Hermanas | Nuestra Señora del Rocío | Proyecto de mayores | 6 | 5 | 11 |
| Lora del Río | Santa Cruz | Compartiendo Experiencias y Esperanza | 25 | 0 | 25 |
| Lora del Río | Nuestra Señora de la Asunción | Siempre Activos | 0 | 0 | 0 |
| Montequinto | Nuestra Señora de los Ángeles y San José de Calasanz | Proyecto de Mayores | 39 | 0 | 39 |
| Olivares | Santa María de las Nieves | Concha Carrasco | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | Nuestra Señora del Buen Aire | Buen Aire | 23 | 2 | 25 |
| Sevilla | Nuestra Señora de los Desamparados | San Francisco de Asís | 25 | 0 | 25 |
| Sevilla | San Diego de Alcalá | Proyecto de acompañamiento | 8 | 6 | 14 |
| Sevilla | San Gonzalo | Proyecto de mayores | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | Nuestra Señora de las Mercedes y Santa Genoveva | En línea con nuestros mayores | 8 | 4 | 12 |
| Sevilla | Santa Teresa | Proyecto de mayores | 7 | 1 | 8 |
| Sevilla | Nuestra Señora de la Antigua y Beato Marcelo Spínola | Proyecto Aurora | 42 | 3 | 45 |
| Sevilla | Nuestra Señora de la Oliva | Mayores | 20 | 1 | 21 |
| Sevilla | San Vicente Mártir | Programa de mayores | 4 | 1 | 5 |
| Sevilla | Santa María de la Cabeza | Consejo de Sabios | 40 | 0 | 40 |
| Sevilla | Nuestra Señora de los Remedios | Solas | 16 | 2 | 18 |
| Sevilla | San Luis y San Fernando | Mayores | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | San Sebastián | Simeón | 0 | 0 | 0 |
| Sevilla | San Sebastián | Sixto | 0 | 0 | 0 |
| Sevilla | Jesús de Nazaret y Nuestra Señora de Consolación | Taller Arco Iris | 20 | 4 | 24 |
| Trajano | San Pablo | Acercando al Cielo | 19 | 9 | 28 |
| 334 | 45 | 379 |
xxx
| EDAD | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 24 o menos | |||
| 25-34 | 1 | 4 | 5 |
| 35-44 | |||
| 45-54 | |||
| 55 o más | |||
| TOTAL | 5 |
xxx
| EDAD | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 59 o menos | 1 | 0 | 1 |
| 70-79 | 2 | 7 | 9 |
| 80-84 | 2 | 2 | 4 |
| 85 o más | 3 | 5 | 8 |
| TOTAL | 8 | 14 | 22 |
xxx
| Parroquia / arciprestazgo | Localidad |
|---|---|
| San Luis y San Fernando | Sevilla |
| San Gonzalo | Sevilla |
| El Buen Pastor | Sevilla |
| Nuestra Señora del Carmen | Sevilla |
| Nuestra Señora de los Dolores | Sevilla |
| Nuestra Señora de la Anunciación y San Juan XXIII | Sevilla |
| Santa Teresa | Sevilla |
| San José y Santa María | Sevilla |
| San José Obrero | Sevilla |
| Nuestra Señora de la O | Sevilla |
| San Joaquín | Sevilla |
xxx xxx 2025: Resultados por líneas de negocio Producción ecológica, distribución y venta • 67,3 toneladas distribuidas • 43,8 toneladas de productos propios • 3.354 ecocajas Recogida y tratamiento de textil a través de contenedores • 125 localizaciones • 932 toneladas procesadas Tiendas • 2 tiendas de ropa • 2 tiendas de alimentación ecológica • Venta directa • Servicio a hostelería y restauración xxx
| Localidad | Parroquia | Nombre | Mujeres | Hombres | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Albaida del Aljarafe | Nuestra Señora de la Asunción | El Buen Samaritano | 16 | 4 | 20 |
| Cañada Rosal | Santa Ana | Abuela Santa Ana | 12 | 3 | 15 |
| Dos Hermanas | Nuestra Señora del Rocío | Proyecto de mayores | 6 | 5 | 11 |
| Lora del Río | Santa Cruz | Compartiendo Experiencias y Esperanza | 25 | 0 | 25 |
| Lora del Río | Nuestra Señora de la Asunción | Siempre Activos | 0 | 0 | 0 |
| Montequinto | Nuestra Señora de los Ángeles y San José de Calasanz | Proyecto de Mayores | 39 | 0 | 39 |
| Olivares | Santa María de las Nieves | Concha Carrasco | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | Nuestra Señora del Buen Aire | Buen Aire | 23 | 2 | 25 |
| Sevilla | Nuestra Señora de los Desamparados | San Francisco de Asís | 25 | 0 | 25 |
| Sevilla | San Diego de Alcalá | Proyecto de acompañamiento | 8 | 6 | 14 |
| Sevilla | San Gonzalo | Proyecto de mayores | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla |
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Española | 8 | 9 | 17 |
| Extranjera | 13 | 8 | 21 |
| TOTAL | 21 | 17 | 38 |
xxx
| EDAD | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 16-20 | 0 | 0 | 0 |
| 21-25 | 1 | 1 | 2 |
| 26-30 | 3 | 1 | 4 |
| 26-30 | 0 | 0 | 0 |
| 31-40 | 7 | 6 | 13 |
| 41-50 | 3 | 4 | 7 |
| 51-60 | 6 | 4 | 10 |
| 61 o más | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 21 | 17 | 38 |
xxx
| Nombre del proyecto | Parroquia / arciprestazgo | Localidad |
|---|---|---|
| Apertura de iglesias, huerto social, limpieza de sede y limpieza de asociación | Santa María y San Sebastián | Estepa |
| Sacando brillo a Dios | Santa María de la Asunción | Mairena del Alcor |
| Huerto social | Santa Cruz | Lora del Río |
| Textil | Nuestra Señora del Rocío | Dos Hermanas |
| Mantenimiento | Blanca Paloma | Sevilla |
| Acogida en clave de empleo | San Agustín | Alcalá de Guadaíra |
xxx
| Actividad | Arciprestazgos | Participantes |
|---|---|---|
| Visita CDE | Villaverde del Río | 11 |
| Visita CDE | Vicaría 1 | 14 |
| Visita CDE | Alcalá de Guadaíra | 7 |
| Visita CDE | Sanlúcar la Mayor | 21 |
xxx
| Actividad | Localidad | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Formación sobre la acogida en clave de empleo | Castilleja de la Cuesta – Bormujos | 5 | 40 | 45 |
| Formación sobre la acogida en clave de empleo | Villaverde del Río – San José de la Rinconada | 3 | 17 | 20 |
| Formación sobre la acogida en clave de empleo | Sanlúcar la Mayor – Villanueva del Río y Minas | 7 | 20 | 27 |
| Formación sobre la acogida en clave de empleo | Pilas – Pilas | 4 | 20 | 24 |
| Formación sobre la acogida en clave de empleo | San Juan de Aznalfarache – Coria del Río | 6 | 24 | 30 |
xxx
| Parroquia / arciprestazgo | Localidad | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Mesa de empleo | Cazalla de la Sierra – El Pedroso | 1 | 4 | 5 |
| Mesa de empleo | Lora del Río – Los Rosales | 3 | 9 | 12 |
| Mesa de empleo | Villaverde del Río – online | 0 | 4 | 4 |
xxx Número de entidades colaboradoras: 116 Número de prospecciones: 231 Número de empresas que acuden al evento de empresas: 16 Número de prácticas gestionadas: 120 Realización del VII Evento Empresarial "Agentes de esperanza: ética empresarial que transforma vidas", con 20 entidades colaboradoras. xxx
| Indicador | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Inserciones laborales desde OL | 117 | 105 | 222 |
| Inserciones laborales desde Agencia de Colocación | 30 | 32 | 62 |
| Ofertas cubiertas | 61 | ||
| Ofertas gestionadas | 162 |
xxx
| Nombre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ALCANCE | 162 | 236 | 298 |
xxx
| Nombre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALORACIONES | 26 | 42 | 68 |
| TALLER IMPULSA TU EMPLEABILIDAD | 14 | 17 | 31 |
| ORIENTACIÓN | 11 | 36 | 47 |
| FORMACIÓN | 26 | 30 | 56 |
xxx
| Nombre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SESIONES | 260 | 359 | 619 |
xxx
| Nombre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS | 49 | 71 | 120 |
xxx
| Nombre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| PEÓN DE LIMPIEZA | 6 | 15 | 21 |
| CAMARERA DE PISOS | 3 | 15 | 18 |
| CAMARERO/A RESTAURANTE-BAR | 4 | 12 | 16 |
| AYTE. COCINA | 10 | 8 | 18 |
| OPERARIO/A CLIMATIZACIÓN | 17 | 0 | 17 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO | 1 | 21 | 22 |
| ESPECIALIZACIÓN SOCIOSANITARIA 1: AYUDAS TÉCNICAS | 0 | 12 | 12 |
| ESPECIALIZACIÓN SOCIOSANITARIA 2: ACOMPAÑAMIENTO FINAL DE LA VIDA | 2 | 9 | 11 |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS | 13 | 3 | 16 |
| FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN DOMÉSTICA (IMAI0108) | 20 | 0 | 20 |
| FPT PEÓN LIMPIEZA | 2 | 9 | 11 |
| FPT BURGER KING Ed1 | 5 | 10 | 15 |
| POL | 1 | 7 | 8 |
| HOSTELERÍA BÁSICA Ed1 | 13 | 1 | 14 |
| OPERARIO DE ENERGÍAS RENOVABLES | 16 | 1 | 17 |
| HOSTELERÍA BÁSICA Ed2 | 13 | 2 | 15 |
| FPT BURGER KING Ed2 | 2 | 6 | 8 |
| TOTAL | 129 | 130 | 259 |
xxx
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| Española | 13% | 19% |
| Extranjera | 30% | 42% |
xxx
| Edad | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 16-20 | 69 | 48 | 117 |
| 21-25 | 145 | 90 | 235 |
| 26-30 | 71 | 84 | 155 |
| 26-30 | 0 | 0 | 0 |
| 31-40 | 101 | 189 | 290 |
| 41-50 | 125 | 182 | 307 |
| 51-60 | 86 | 179 | 265 |
| 61 o más | 19 | 54 | 73 |
| TOTAL | 616 | 826 | 1442 |
xxx
| País de origen | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ARGELIA | 6 | 1 | 7 |
| ARMENIA | 1 | 1 | |
| ARABIA SAUDI | 1 | 1 | |
| BRASIL | 1 | 1 | |
| BURQUINA FASO | 1 | 1 | |
| CAMERÚN | 1 | 1 | 2 |
| COSTA DE MARFIL | 3 | 4 | 7 |
| CHINA | 1 | 1 | 2 |
| ERITREA | 1 | 1 | |
| GAMBIA | 10 | 1 | 11 |
| GUINEA BISSAU | 1 | 1 | |
| GUINEA CONAKRY | 5 | 1 | 6 |
| ISLAS COMORAS | 1 | 1 | |
| KENIA | 1 | 1 | |
| MALI | 5 | 5 | |
| MARRUECOS | 18 | 11 | 29 |
| MAURITANIA | 1 | 1 | |
| NIGERIA | 2 | 2 | 4 |
| PAKISTÁN | 4 | 4 | |
| PALESTINA | 1 | 2 | 3 |
| PARAGUAY | 3 | 3 | |
| PERÚ | 1 | 1 | |
| RUSIA | 1 | 1 | |
| SENEGAL | 26 | 3 | 29 |
| UCRANIA | 1 | 4 | 5 |
xxx
| EDAD | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Menos de 16 | |||
| 16-20 | 4 | 2 | 6 |
| 21-25 | 19 | 19 | |
| 26-30 | 9 | 4 | 13 |
| 31-35 | 8 | 6 | 14 |
| 36-40 | 4 | 8 | 12 |
| 41-45 | 6 | 6 | |
| 46-55 | 5 | 4 | 9 |
| 56-65 | |||
| Más de 65 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 49 | 31 | 80 |
[2025: Residentes, según edad y sexo]
| EDAD | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Menos de 16 | 3 | 3 | |
| 16-20 | 11 | 1 | 12 |
| 21-25 | 18 | 18 | |
| 26-30 | 11 | 11 | |
| 31-35 | 2 | 1 | 3 |
| 36-40 | 1 | 1 | |
| 41-45 | |||
| 46-55 | |||
| 56-65 | |||
| Más de 65 | |||
| TOTAL | 42 | 6 | 48 |
Otros proyectos e iniciativas territoriales en el ámbito de la atención y acompañamiento a personas en situación de grave exclusión
| Proyecto / iniciativa | Parroquia / arciprestazgo | Localidad | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taller sociocultural para personas sin hogar | Nuestra Señora de los Remedios | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
| Taller de resocialización de enfermos mentales | Nuestra Señora de los Remedios | Sevilla | 29 | 6 | 35 |
| Atención a personas sin hogar | Nuestra Señora del Rocío | Dos Hermanas | 2 | 3 | 5 |
| Jairo (adicciones) | Santa Ana | Cañada Rosal | 7 | 3 | 10 |
xxx
[2025: Personas sin hogar atendidas, según nacionalidad]
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Española | 198 | 29 | 227 |
| Extranjera | 95 | 9 | 99 |
| Ns/nc | 21 | 3 | 29 |
| TOTAL | 314 | 41 | 355 |
[2025: Personas sin hogar atendidas, según edad y sexo]
| Hombres | Mujeres | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| 18-25 | 5 | 1 | 6 |
| 26-35 | 34 | 7 | 41 |
| 36-45 | 64 | 7 | 71 |
| 46-59 | 127 | 16 | 143 |
| 60-65 | 21 | 3 | 24 |
| Más de 65 | 15 | 0 | 15 |
| Ns/nc | 48 | 7 | 55 |
| TOTAL | 314 | 41 | 355 |
xxx
[2025: Proyectos de atención a personas sin hogar]
| Hombres | Mujeres | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Ruta (TOTAL) | 314 | 41 | 355 |
| Acogida | 208 | 28 | 236 |
xxxx
| Nombre del proyecto | Parroquia / arciprestazgo | Localidad | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Levántate y Anda | San Vicente Mártir | Sevilla | 72 | 6 | 78 |
| Lázaro | San Sebastián | Sevilla | 77 | 14 | 91 |
| Emaús | Triana-Los Remedios | Sevilla | 63 | 3 | 66 |
| Beato Pedro Donders | Santísimo Redentor | Sevilla | 105 | 17 | 122 |
| TOTAL | 314 | 41 | 355 |
xxxx
[2025: Residentes, según nacionalidad]
| Hombres | Mujeres | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Española | 30 | 4 | 34 |
| Extranjera | 7 | 1 | 7 |
| TOTAL | 37 | 5 | 42 |
[2025: Residentes, según edad y sexo]
| Hombres | Mujeres | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Menos de 18 | |||
| 18-20 | |||
| 21-25 | 1 | 1 | |
| 26-30 | |||
| 31-35 | |||
| 36-40 | 1 | 1 | 2 |
| 41-45 | 3 | 1 | 4 |
| 46-50 | 3 | 3 | |
| 51-55 | 9 | 2 | 11 |
| 56-60 | 9 | 9 | |
| 61-65 | 7 | 1 | 8 |
| Más de 65 | 4 | 4 | |
| TOTAL | 37 | 5 | 42 |
[2025: Personas contratadas]
| Hombres | Mujeres | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Secretaría General | 7 | 8 | 15 |
| Administración | 2 | 3 | 5 |
| Comunicación | 1 | 3 | 4 |
| Empleo | 8 | 14 | 22 |
| Grave Exclusión | 5 | 15 | 20 |
| Migraciones | 1 | 9 | 10 |
| Territorios, Formación y Voluntariado | 3 | 12 | 15 |
| TOTAL | 27 | 64 | 91 |
[2025: Acompañamiento al territorio]
| Sevilla 1 | Sevilla 2 | Norte | Sur | Este | Oeste | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parroquias | 48 | 47 | 31 | 41 | 57 | 52 | |
| Cáritas parroquiales | 44 | 45 | 29 | 31 | 46 | 50 | |
| Acompañadas | 44 | 43 | 29 | 28 | 43 | 43 | |
| En itinerario de formación | 17 | 28 | 24 | 16 | 14 | 37 |
[2025: Nuevo voluntariado]
| Hombres | Mujeres | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Solicitan información | 75 | 128 | 203 |
| Reciben formación inicial | 37 | 72 | 109 |
| Se incorporan a una Cáritas parroquial | 16 | 27 | 43 |
| Se incorporan a un proyecto/servicio | 2 | 5 | 7 |
| TOTAL | 130 | 232 | 362 |
Pruebagraficos
xxx
| Localidad | Parroquia | Nombre | Mujeres | Hombres | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Albaida del Aljarafe | Nuestra Señora de la Asunción | El Buen Samaritano | 16 | 4 | 20 |
| Cañada Rosal | Santa Ana | Abuela Santa Ana | 12 | 3 | 15 |
| Dos Hermanas | Nuestra Señora del Rocío | Proyecto de mayores | 6 | 5 | 11 |
| Lora del Río | Santa Cruz | Compartiendo Experiencias y Esperanza | 25 | 0 | 25 |
| Lora del Río | Nuestra Señora de la Asunción | Siempre Activos | 0 | 0 | 0 |
| Montequinto | Nuestra Señora de los Ángeles y San José de Calasanz | Proyecto de Mayores | 39 | 0 | 39 |
| Olivares | Santa María de las Nieves | Concha Carrasco | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | Nuestra Señora del Buen Aire | Buen Aire | 23 | 2 | 25 |
| Sevilla | Nuestra Señora de los Desamparados | San Francisco de Asís | 25 | 0 | 25 |
| Sevilla | San Diego de Alcalá | Proyecto de acompañamiento | 8 | 6 | 14 |
| Sevilla | San Gonzalo | Proyecto de mayores | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | Nuestra Señora de las Mercedes y Santa Genoveva | En línea con nuestros mayores | 8 | 4 | 12 |
| Sevilla | Santa Teresa | Proyecto de mayores | 7 | 1 | 8 |
| Sevilla | Nuestra Señora de la Antigua y Beato Marcelo Spínola | Proyecto Aurora | 42 | 3 | 45 |
| Sevilla | Nuestra Señora de la Oliva | Mayores | 20 | 1 | 21 |
| Sevilla | San Vicente Mártir | Programa de mayores | 4 | 1 | 5 |
| Sevilla | Santa María de la Cabeza | Consejo de Sabios | 40 | 0 | 40 |
| Sevilla | Nuestra Señora de los Remedios | Solas | 16 | 2 | 18 |
| Sevilla | San Luis y San Fernando | Mayores | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | San Sebastián | Simeón | 0 | 0 | 0 |
| Sevilla | San Sebastián | Sixto | 0 | 0 | 0 |
| Sevilla | Jesús de Nazaret y Nuestra Señora de Consolación | Taller Arco Iris | 20 | 4 | 24 |
| Trajano | San Pablo | Acercando al Cielo | 19 | 9 | 28 |
| 334 | 45 | 379 |
xxx
| EDAD | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 24 o menos | |||
| 25-34 | 1 | 4 | 5 |
| 35-44 | |||
| 45-54 | |||
| 55 o más | |||
| TOTAL | 5 |
xxx
| EDAD | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 59 o menos | 1 | 0 | 1 |
| 70-79 | 2 | 7 | 9 |
| 80-84 | 2 | 2 | 4 |
| 85 o más | 3 | 5 | 8 |
| TOTAL | 8 | 14 | 22 |
xxx
| Parroquia / arciprestazgo | Localidad |
|---|---|
| San Luis y San Fernando | Sevilla |
| San Gonzalo | Sevilla |
| El Buen Pastor | Sevilla |
| Nuestra Señora del Carmen | Sevilla |
| Nuestra Señora de los Dolores | Sevilla |
| Nuestra Señora de la Anunciación y San Juan XXIII | Sevilla |
| Santa Teresa | Sevilla |
| San José y Santa María | Sevilla |
| San José Obrero | Sevilla |
| Nuestra Señora de la O | Sevilla |
| San Joaquín | Sevilla |
xxx xxx 2025: Resultados por líneas de negocio Producción ecológica, distribución y venta • 67,3 toneladas distribuidas • 43,8 toneladas de productos propios • 3.354 ecocajas Recogida y tratamiento de textil a través de contenedores • 125 localizaciones • 932 toneladas procesadas Tiendas • 2 tiendas de ropa • 2 tiendas de alimentación ecológica • Venta directa • Servicio a hostelería y restauración xxx
| Localidad | Parroquia | Nombre | Mujeres | Hombres | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Albaida del Aljarafe | Nuestra Señora de la Asunción | El Buen Samaritano | 16 | 4 | 20 |
| Cañada Rosal | Santa Ana | Abuela Santa Ana | 12 | 3 | 15 |
| Dos Hermanas | Nuestra Señora del Rocío | Proyecto de mayores | 6 | 5 | 11 |
| Lora del Río | Santa Cruz | Compartiendo Experiencias y Esperanza | 25 | 0 | 25 |
| Lora del Río | Nuestra Señora de la Asunción | Siempre Activos | 0 | 0 | 0 |
| Montequinto | Nuestra Señora de los Ángeles y San José de Calasanz | Proyecto de Mayores | 39 | 0 | 39 |
| Olivares | Santa María de las Nieves | Concha Carrasco | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | Nuestra Señora del Buen Aire | Buen Aire | 23 | 2 | 25 |
| Sevilla | Nuestra Señora de los Desamparados | San Francisco de Asís | 25 | 0 | 25 |
| Sevilla | San Diego de Alcalá | Proyecto de acompañamiento | 8 | 6 | 14 |
| Sevilla | San Gonzalo | Proyecto de mayores | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla |
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Española | 8 | 9 | 17 |
| Extranjera | 13 | 8 | 21 |
| TOTAL | 21 | 17 | 38 |
xxx
| EDAD | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 16-20 | 0 | 0 | 0 |
| 21-25 | 1 | 1 | 2 |
| 26-30 | 3 | 1 | 4 |
| 26-30 | 0 | 0 | 0 |
| 31-40 | 7 | 6 | 13 |
| 41-50 | 3 | 4 | 7 |
| 51-60 | 6 | 4 | 10 |
| 61 o más | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 21 | 17 | 38 |
xxx
| Nombre del proyecto | Parroquia / arciprestazgo | Localidad |
|---|---|---|
| Apertura de iglesias, huerto social, limpieza de sede y limpieza de asociación | Santa María y San Sebastián | Estepa |
| Sacando brillo a Dios | Santa María de la Asunción | Mairena del Alcor |
| Huerto social | Santa Cruz | Lora del Río |
| Textil | Nuestra Señora del Rocío | Dos Hermanas |
| Mantenimiento | Blanca Paloma | Sevilla |
| Acogida en clave de empleo | San Agustín | Alcalá de Guadaíra |
xxx
| Actividad | Arciprestazgos | Participantes |
|---|---|---|
| Visita CDE | Villaverde del Río | 11 |
| Visita CDE | Vicaría 1 | 14 |
| Visita CDE | Alcalá de Guadaíra | 7 |
| Visita CDE | Sanlúcar la Mayor | 21 |
xxx
| Actividad | Localidad | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Formación sobre la acogida en clave de empleo | Castilleja de la Cuesta – Bormujos | 5 | 40 | 45 |
| Formación sobre la acogida en clave de empleo | Villaverde del Río – San José de la Rinconada | 3 | 17 | 20 |
| Formación sobre la acogida en clave de empleo | Sanlúcar la Mayor – Villanueva del Río y Minas | 7 | 20 | 27 |
| Formación sobre la acogida en clave de empleo | Pilas – Pilas | 4 | 20 | 24 |
| Formación sobre la acogida en clave de empleo | San Juan de Aznalfarache – Coria del Río | 6 | 24 | 30 |
xxx
| Parroquia / arciprestazgo | Localidad | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Mesa de empleo | Cazalla de la Sierra – El Pedroso | 1 | 4 | 5 |
| Mesa de empleo | Lora del Río – Los Rosales | 3 | 9 | 12 |
| Mesa de empleo | Villaverde del Río – online | 0 | 4 | 4 |
xxx Número de entidades colaboradoras: 116 Número de prospecciones: 231 Número de empresas que acuden al evento de empresas: 16 Número de prácticas gestionadas: 120 Realización del VII Evento Empresarial "Agentes de esperanza: ética empresarial que transforma vidas", con 20 entidades colaboradoras. xxx
| Indicador | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Inserciones laborales desde OL | 117 | 105 | 222 |
| Inserciones laborales desde Agencia de Colocación | 30 | 32 | 62 |
| Ofertas cubiertas | 61 | ||
| Ofertas gestionadas | 162 |
xxx
| Nombre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ALCANCE | 162 | 236 | 298 |
xxx
| Nombre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALORACIONES | 26 | 42 | 68 |
| TALLER IMPULSA TU EMPLEABILIDAD | 14 | 17 | 31 |
| ORIENTACIÓN | 11 | 36 | 47 |
| FORMACIÓN | 26 | 30 | 56 |
xxx
| Nombre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SESIONES | 260 | 359 | 619 |
xxx
| Nombre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS | 49 | 71 | 120 |
xxx
| Nombre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| PEÓN DE LIMPIEZA | 6 | 15 | 21 |
| CAMARERA DE PISOS | 3 | 15 | 18 |
| CAMARERO/A RESTAURANTE-BAR | 4 | 12 | 16 |
| AYTE. COCINA | 10 | 8 | 18 |
| OPERARIO/A CLIMATIZACIÓN | 17 | 0 | 17 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO | 1 | 21 | 22 |
| ESPECIALIZACIÓN SOCIOSANITARIA 1: AYUDAS TÉCNICAS | 0 | 12 | 12 |
| ESPECIALIZACIÓN SOCIOSANITARIA 2: ACOMPAÑAMIENTO FINAL DE LA VIDA | 2 | 9 | 11 |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS | 13 | 3 | 16 |
| FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN DOMÉSTICA (IMAI0108) | 20 | 0 | 20 |
| FPT PEÓN LIMPIEZA | 2 | 9 | 11 |
| FPT BURGER KING Ed1 | 5 | 10 | 15 |
| POL | 1 | 7 | 8 |
| HOSTELERÍA BÁSICA Ed1 | 13 | 1 | 14 |
| OPERARIO DE ENERGÍAS RENOVABLES | 16 | 1 | 17 |
| HOSTELERÍA BÁSICA Ed2 | 13 | 2 | 15 |
| FPT BURGER KING Ed2 | 2 | 6 | 8 |
| TOTAL | 129 | 130 | 259 |
xxx
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| Española | 13% | 19% |
| Extranjera | 30% | 42% |
xxx
| Edad | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 16-20 | 69 | 48 | 117 |
| 21-25 | 145 | 90 | 235 |
| 26-30 | 71 | 84 | 155 |
| 26-30 | 0 | 0 | 0 |
| 31-40 | 101 | 189 | 290 |
| 41-50 | 125 | 182 | 307 |
| 51-60 | 86 | 179 | 265 |
| 61 o más | 19 | 54 | 73 |
| TOTAL | 616 | 826 | 1442 |
xxx
| País de origen | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ARGELIA | 6 | 1 | 7 |
| ARMENIA | 1 | 1 | |
| ARABIA SAUDI | 1 | 1 | |
| BRASIL | 1 | 1 | |
| BURQUINA FASO | 1 | 1 | |
| CAMERÚN | 1 | 1 | 2 |
| COSTA DE MARFIL | 3 | 4 | 7 |
| CHINA | 1 | 1 | 2 |
| ERITREA | 1 | 1 | |
| GAMBIA | 10 | 1 | 11 |
| GUINEA BISSAU | 1 | 1 | |
| GUINEA CONAKRY | 5 | 1 | 6 |
| ISLAS COMORAS | 1 | 1 | |
| KENIA | 1 | 1 | |
| MALI | 5 | 5 | |
| MARRUECOS | 18 | 11 | 29 |
| MAURITANIA | 1 | 1 | |
| NIGERIA | 2 | 2 | 4 |
| PAKISTÁN | 4 | 4 | |
| PALESTINA | 1 | 2 | 3 |
| PARAGUAY | 3 | 3 | |
| PERÚ | 1 | 1 | |
| RUSIA | 1 | 1 | |
| SENEGAL | 26 | 3 | 29 |
| UCRANIA | 1 | 4 | 5 |
xxx
| EDAD | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Menos de 16 | |||
| 16-20 | 4 | 2 | 6 |
| 21-25 | 19 | 19 | |
| 26-30 | 9 | 4 | 13 |
| 31-35 | 8 | 6 | 14 |
| 36-40 | 4 | 8 | 12 |
| 41-45 | 6 | 6 | |
| 46-55 | 5 | 4 | 9 |
| 56-65 | |||
| Más de 65 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 49 | 31 | 80 |
[2025: Residentes, según edad y sexo]
| EDAD | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Menos de 16 | 3 | 3 | |
| 16-20 | 11 | 1 | 12 |
| 21-25 | 18 | 18 | |
| 26-30 | 11 | 11 | |
| 31-35 | 2 | 1 | 3 |
| 36-40 | 1 | 1 | |
| 41-45 | |||
| 46-55 | |||
| 56-65 | |||
| Más de 65 | |||
| TOTAL | 42 | 6 | 48 |
